以前の記事【神姫PROJECT】雷属性のパーティ編成を確認してみた【2021年10月31日現在】から編成に変更がありました。
12月までに変更した内容を確認し、雷属性のパーティ編成の現状と武器改善案をまとめました。微課金ANTの助けになれば幸いです。
今後は絢爛砲ゴールドカルバリン(通称:掃除機)を来月の月ミラチケで交換すれば当面の強化は完了です。
雷属性パーティの最新情報です。雷属性はカスパールの汎用編成パーティを普段使いとしています。
水機獣のリヴァイアサン用のパーティも作っていますが、神姫以外に変更はないので、普段使いの雷パーティのみ紹介します。
神姫の編成は下記の通りです。
ディアンケヒトのみではジリ貧になることが多いので、カスパールをヒーラー寄りのアビリティ構成にして使っています。
カスパールは覚醒マモンと相性が良いので、雷属性で汎用パーティを作るなら、英霊は今のところカスパール1択です。
機獣魔導具(ドローン)3個めも作ったのですが、機獣斧を外すとアセンションと戦力が下がるため利用していません。
無凸でもカタスがいれば検討できるレベルになるので、カタスを引くまでは3個目の機獣魔導具はお蔵入りです。
武器凸状況&スキル・幻獣凸状況・戦力計算結果は上記リンクで確認できます。なお詳細は下記の通りです。
※今回から英霊の英気開放状況を全て0で計算しています。
武器名(凸状況) | スキル |
---|---|
絶雷射ナルシュトラール(4凸)+99 | 享楽者の覇気/トリックリーコール (属性攻撃UP/スナッチリキャスト減少) |
迅雷斧ウッコアックス(5凸)+99 | ライトニングアサルト(極大) インパルスエクシード(大) |
神雷槍ブレイブイージス(5凸)+99 | インパルスディフェンダー(大) サンダーストレングス(小) |
暴食槍ボルトパニッシャー(4凸)+99 | インパルスアサルト(大) サンダーエクシード(小) |
雷翼銃ドキマシアキャノン(4凸)+99 | インパルスアサルト(大) サンダースプラウト(小) |
雷翼銃ドキマシアキャノン(4凸)+99 | インパルスアサルト(大) サンダースプラウト(小) |
雷翼銃ドキマシアキャノン(4凸)+99 | インパルスアサルト(大) サンダースプラウト(小) |
機雷斧グルマンディアクス(5凸)+99 | インパルスアサルト(大) サンダーアセンション(小) |
機電晶グルマンディマキナ(5凸)+99 | インパルスディフェンダー(大) サンダーテクニカ(小) |
機電晶グルマンディマキナ(5凸)+99 | インパルスディフェンダー(大) サンダーテクニカ(小) |
幻獣名(凸状況) | ステータス[スキル] |
---|---|
メイン幻獣 ニーズヘッグ(無凸)+99 | HP:419 攻撃力:1544 [雷属性攻撃140%UP(最大)] |
フレンド幻獣(マイサポ) フル(4凸) | [サンダー・プラズマ・インパルス ・ライトニングの効果量40%UP] |
タケミカヅチ(5凸)+99 | HP:1145 攻撃力:2981 |
黄龍(5凸)+99 | HP:1152 攻撃力:3043 |
カイザーパルスドラグーン(3凸)+99 | HP:885 攻撃力:3180 |
フル(4凸)+99 | HP:789 攻撃力:2427 |
[雷憂の翼]サリエル(2凸)+99 | HP:543 攻撃力:2225 雷属性キャラクターHPUP効果量8%UP |
スキル名 | 数値 |
---|---|
アサルト | 233.8 |
属性攻撃 | 180 |
特殊攻撃 | 0 |
ヴィゴラス | 43.09 |
エクシード | 102.6 |
〃ダメージ量 | 168 |
テクニカ | 14 |
〃ダメージ量・暴走 | 50.4 |
エラボレイト | 0 |
〃ダメージ量 | 0 |
B.ストリーク | 0 |
アセンション | 200 |
ディフェンダー | 137.2 |
摘要 | 数値 |
---|---|
戦闘時HP(100%) | 30,357 |
通常攻撃 (中央値) | 401,272 |
バースト (中央値) | 1,795,340 |
現状所持の雷属性武器から改善案を考えました。
姫武器が重ならない限り改善しないため、マモン銃を引いた場合のみボルトパニッシャーと交換して改善となります。
また、マモン銃が凸Ⅱにした場合は機獣ドローンを1つ増やす編成も検討に値するため、別解も作成しました。
雷属性の強化は一通り終わったので、姫武器が重なるまでしばらくやることはありません。
武器凸状況&スキル・幻獣凸状況・戦力計算結果は上記リンクで確認できます。なお詳細は下記の通りです。(幻獣の詳細は省略)
改善案①は5凸のマモン銃をボルトパニッシャーと交換しています。
エクシードが100に足りませんが、ヴィゴラスの影響で与ダメは伸びています。純粋な強化になると判断しました。
武器名(凸状況) | スキル |
---|---|
絶雷射ナルシュトラール(4凸)+99 | 享楽者の覇気/トリックリーコール (属性攻撃UP/スナッチリキャスト減少) |
迅雷斧ウッコアックス(5凸)+99 | ライトニングアサルト(極大) インパルスエクシード(大) |
神雷槍ブレイブイージス(5凸)+99 | インパルスディフェンダー(大) サンダーストレングス(小) |
⇒絢爛砲ゴールドカルバリン(5凸)+99 | インパルスアサルト(大) サンダーランパート(小) |
雷翼銃ドキマシアキャノン(4凸)+99 | インパルスアサルト(大) サンダースプラウト(小) |
雷翼銃ドキマシアキャノン(4凸)+99 | インパルスアサルト(大) サンダースプラウト(小) |
雷翼銃ドキマシアキャノン(4凸)+99 | インパルスアサルト(大) サンダースプラウト(小) |
機雷斧グルマンディアクス(5凸)+99 | インパルスアサルト(大) サンダーアセンション(小) |
機電晶グルマンディマキナ(5凸)+99 | インパルスディフェンダー(大) サンダーテクニカ(小) |
機電晶グルマンディマキナ(5凸)+99 | インパルスディフェンダー(大) サンダーテクニカ(小) |
スキル名 | 数値(変更前) | 数値(変更後) | 増減 |
---|---|---|---|
アサルト | 233.8 | 240.8 | +7 |
属性攻撃 | 180 | 180 | ±0 |
特殊攻撃 | 0 | 0 | ±0 |
ヴィゴラス | 43.09 | 59.89 | +16.8 |
エクシード | 102.6 | 84 | -18.6 |
〃ダメージ量 | 168 | 112 | -56 |
テクニカ | 14 | 14 | ±0 |
〃ダメージ量・暴走 | 50.4 | 50.4 | ±0 |
エラボレイト | 0 | 0 | ±0 |
〃ダメージ量 | 0 | 0 | ±0 |
B.ストリーク | 0 | 0 | ±0 |
アセンション | 200 | 200 | ±0 |
ディフェンダー | 137.2 | 165.2 | +28 |
摘要 | 数値(変更前) | 数値(変更後) | 増減 |
---|---|---|---|
戦闘時HP(100%) | 30,357 | 34,858 | +4,501 |
通常攻撃 (中央値) | 401,272 | 439,135 | +37,863 |
バースト (中央値) | 1,795,340 | 1,851,322 | +55,982 |
武器凸状況&スキル・幻獣凸状況・戦力計算結果は上記リンクで確認できます。なお詳細は下記の通りです。(幻獣の詳細は省略)
改善案②は5凸の改善案①に加え、機獣斧を機獣ドローンに交換しています。
バースト威力が若干下がるのとアセンションが下がりますが、HPと通常攻撃の上昇が下がったバースト威力、アセンション以上になるとも考えられます。
より攻撃的な編成を目指すならこちらが最適になりそうです。
武器名(凸状況) | スキル |
---|---|
絶雷射ナルシュトラール(4凸)+99 | 享楽者の覇気/トリックリーコール (属性攻撃UP/スナッチリキャスト減少) |
迅雷斧ウッコアックス(5凸)+99 | ライトニングアサルト(極大) インパルスエクシード(大) |
神雷槍ブレイブイージス(5凸)+99 | インパルスディフェンダー(大) サンダーストレングス(小) |
絢爛砲ゴールドカルバリン(5凸)+99 | インパルスアサルト(大) サンダーランパート(小) |
雷翼銃ドキマシアキャノン(4凸)+99 | インパルスアサルト(大) サンダースプラウト(小) |
雷翼銃ドキマシアキャノン(4凸)+99 | インパルスアサルト(大) サンダースプラウト(小) |
雷翼銃ドキマシアキャノン(4凸)+99 | インパルスアサルト(大) サンダースプラウト(小) |
⇒機電晶グルマンディマキナ(5凸)+99 | インパルスディフェンダー(大) サンダーテクニカ(小) |
機電晶グルマンディマキナ(5凸)+99 | インパルスディフェンダー(大) サンダーテクニカ(小) |
機電晶グルマンディマキナ(5凸)+99 | インパルスディフェンダー(大) サンダーテクニカ(小) |
スキル名 | 数値(変更前) | 数値(変更後) | 増減 |
---|---|---|---|
アサルト | 240.8 | 204.4 | -36.4 |
属性攻撃 | 180 | 180 | ±0 |
特殊攻撃 | 0 | 0 | ±0 |
ヴィゴラス | 59.89 | 59.89 | ±0 |
エクシード | 84 | 84 | ±0 |
〃ダメージ量 | 112 | 112 | ±0 |
テクニカ | 14 | 21 | +7 |
〃ダメージ量・暴走 | 50.4 | 75.6 | +25.2 |
エラボレイト | 0 | 0 | ±0 |
〃ダメージ量 | 0 | 0 | ±0 |
B.ストリーク | 0 | 0 | ±0 |
アセンション | 200 | 142.8 | -57.2 |
ディフェンダー | 165.2 | 201.6 | +36.4 |
摘要 | 数値(変更前) | 数値(変更後) | 増減 |
---|---|---|---|
戦闘時HP(100%) | 34,858 | 39,317 | +4,459 |
通常攻撃 (中央値) | 439,135 | 463,287 | +24,152 |
バースト (中央値) | 1,851,322 | 1,756,311 | -95,011 |
【神姫PROJECT】雷属性のパーティ編成を確認してみた【2022年2月18日現在】
【神姫PROJECT】雷属性のパーティ編成を確認してみた【2021年10月31日現在】
This website uses cookies.