以前の記事【神姫PROJECT】光属性のパーティ編成を確認してみた【2021年10月31日現在】から編成に変更がありました。
12月までに変更した内容を確認し、光属性のパーティ編成の現状と武器改善案をまとめました。微課金ANTの助けになれば幸いです。
直近の競技会(測定君)で光カタスが完凸したので、強化のモチベもかなり上がっています。
10月末時点では真ん中ぐらいの戦力でしたが、強化が進んだ今全属性最強になりました。
年末年始のミラチケではフォルセティのツヴァイチャネラーを取得して、さらに強化する予定です。
光属性パーティの最新情報です。光属性は以前頼光を普段使いの編成にしていましたが、闇機獣の相手に適したパラシュに変更しました。
闇機獣との戦闘でははイリス・覚醒ミカエル・アルテミスの代わりにエロース・アテナ・アトゥムを入れます。
デバフはありませんが継戦能力は高くなり、50ターンぐらいならアビオでも生き延びることがあります。
デバフを入れた神姫の編成は頼光編成とほぼ変わらず下記の通りです。
光属性は防御デバフ神姫が限られているため、30%ダウンのイリスは必須で、アルテミスが今でも現役です。
英霊で防御デバフを補えば他の選択肢もありますが、頼光利用の場合はほぼ固定のメンバーとなります。
覚醒ミカエルを外すとバースト回転が下がり、結果として攻撃力が落ちてしまいます。
幻獣が完凸カタスになったので、マイサポで手軽にダブルカタスの編成を組めるようになりました。
また、月ミラチケでのティシュ槍(シリウスセイリオス)が完成し、ポセ槍(フィングリッター)・シヴァ杖(ダマル)にタムを投入した結果、全属性最強になりました。
完凸カタスがいると強化のモチベも上がるので、ミラチケでフォルセティとツヴァイチャネラーでさらなる強化を行います。
完凸カタス作成前に与ダメの検証を行った動画があるので紹介します。
また、シヴァ杖(ダマル)にタム投入する前に検証動画を撮っています。こちらも参考にしてください。
結論は、カタスは3凸からダブルカタス運用が可、スティンガーはそこまで強化につながらないという感想です。
武器凸状況&スキル・幻獣凸状況・戦力計算結果は上記リンクで確認できます。なお詳細は下記の通りです。
神プロ計算機内でのパーティ編成は機獣用になっていますが、与ダメシミュレーションには関係ないのでご了承ください。
装備がかなり変わっています。とうとう姫武器でも編成から脱落する武器が出てきました。
| 武器名(凸状況) | スキル | 
|---|---|
| 掃滅光斧カルタリ(4凸)+99 | 勇戦士の覇気/勇往邁進の意志 (属性攻撃UP/常に急所攻撃確率UP) ※バースト効果で防デバフ30%  |  
⇒機光銃コレールスナイプ(5凸)+99  |  ルミナディフェンダー(大) レイテクニカ(小)  |  
⇒機光銃コレールスナイプ(5凸)+99  |  ルミナディフェンダー(大) レイテクニカ(小)  |  
| 機光銃コレールスナイプ(5凸)+99 | ルミナディフェンダー(大) レイテクニカ(小)  |  
| 光翼杖ドキマシアワンド(4凸)+99 | シャイングレイス(中) シャインヴィゴラス(中)  |  
| 光翼杖ドキマシアワンド(4凸)+99 | シャイングレイス(中) シャインヴィゴラス(中)  |  
⇒聖牙刃アンクコブラ(5凸)+99  |  ルミナディフェンダー(大) レイレジリエンス(小)  |  
⇒浄光杖ダマル(5凸)+99  |  ルミナスティンガー(大) レイストレングス(小)  |  
⇒慈星槍シリウスセイリオス(5凸)+99  |  シャイントランセンド(中) レイアセンション(小)  |  
| 海天槍フィングリッター(5凸)+99 | ルミナヴィゴラス(大) レイストレングス(小)  |  
| 幻獣名(凸状況) | ステータス[スキル] | 
|---|---|
| メイン幻獣 |  HP:699 攻撃力:3297 [レイ・シャイン・ルミナ ・セイクリッドの効果量50%UP /光属性キャラの攻撃100%UP]  |  
| フレンド幻獣(マイサポ) 光天獄カタストロフィア(4凸)+99  |  [レイ・シャイン・ルミナ ・セイクリッドの効果量50%UP /光属性キャラの攻撃100%UP]  |  
| ルドラ(5凸)+99 | HP:1134 攻撃力:4104  |  
| タケミカヅチ(5凸)+99 | HP:1145 攻撃力:2981  |  
| ファフニール(5凸)+99 | HP:1106 攻撃力:3012 全属性キャラの攻撃5%UP  |  
| カイザーゴッドドラグーン(3凸)+99 | HP:885 攻撃力:3180  |  
| ヘカトンケイル(5凸)+99 | HP:1113 攻撃力:3191 全属性キャラのHP5%UP  |  
| スキル名 | 数値 | 
|---|---|
| アサルト | 366 | 
| 属性攻撃 | 40 | 
| 特殊攻撃 | 0 | 
| ヴィゴラス | 93.23 | 
| エクシード | 100 | 
| 〃ダメージ量 | 130 | 
| テクニカ | 30 | 
| 〃ダメージ量・暴走 | 108 | 
| エラボレイト | 0 | 
| 〃ダメージ量 | 0 | 
| B.ストリーク | 0 | 
| アセンション | 200 | 
| ディフェンダー | 360 | 
| 摘要 | 数値 | 
|---|---|
| 戦闘時HP(100%) | 66,847 | 
| 通常攻撃 (中央値) | 680,056 | 
| バースト (中央値) | 2,415,456 | 
10月末時点で考えていた強化案は全て実施したので、残るはテクニカ大の編成と、ヴィゴラス武器枠の圧縮です。
フィングリッターは8月頃に2本目を引いたのですが、早々に1凸にしてしまったのが悔やまれます。
年末年始のミラチケでツヴァイチャネラーを取得予定です。テクニカ大なら無凸でも編成に入ります。
既にディフェンダーは文句なしの値なので、ディフェンダーに寄った武器を変更していくぐらいしか強化の手はありません。
武器凸状況&スキル・幻獣凸状況・戦力計算結果は上記リンクで確認できます。なお詳細は下記の通りです。(幻獣の詳細は省略)
| 武器名(凸状況) | スキル | 
|---|---|
| 掃滅光斧カルタリ(4凸)+99 | 勇戦士の覇気/勇往邁進の意志 (属性攻撃UP/常に急所攻撃確率UP) ※バースト効果で防デバフ30%  |  
| 機光銃コレールスナイプ(5凸)+99 | ルミナディフェンダー(大) レイテクニカ(小)  |  
| 機光銃コレールスナイプ(5凸)+99 | ルミナディフェンダー(大) レイテクニカ(小)  |  
| 機光銃コレールスナイプ(5凸)+99 | ルミナディフェンダー(大) レイテクニカ(小)  |  
⇒光衛銃ツヴァイチャネラー(無凸)+99  |  ルミナテクニカ(大) レイアサルト(小)  |  
| 光翼杖ドキマシアワンド(4凸)+99 | シャイングレイス(中) シャインヴィゴラス(中)  |  
| 聖牙刃アンクコブラ(5凸)+99 | ルミナディフェンダー(大) レイレジリエンス(小)  |  
| 浄光杖ダマル(5凸)+99 | ルミナスティンガー(大) レイストレングス(小)  |  
| 慈星槍シリウスセイリオス(5凸)+99 | シャイントランセンド(中) レイアセンション(小)  |  
| 海天槍フィングリッター(5凸)+99 | ルミナヴィゴラス(大) レイストレングス(小)  |  
| スキル名 | 数値(変更前) | 数値(変更後) | 増減 | 
|---|---|---|---|
| アサルト | 366 | 386 | +20 | 
| 属性攻撃 | 40 | 40 | ±0 | 
| 特殊攻撃 | 0 | 0 | ±0 | 
| ヴィゴラス | 93.23 | 65.72 | -27.51 | 
| エクシード | 100 | 100 | ±0 | 
| 〃ダメージ量 | 130 | 130 | ±0 | 
| テクニカ | 30 | 50 | +20 | 
| 〃ダメージ量・暴走 | 108 | 144 | +36 | 
| エラボレイト | 0 | 0 | ±0 | 
| 〃ダメージ量 | 0 | 0 | ±0 | 
| B.ストリーク | 0 | 0 | ±0 | 
| アセンション | 200 | 200 | ±0 | 
| ディフェンダー | 360 | 324 | -36 | 
| 摘要 | 数値(変更前) | 数値(変更後) | 増減 | 
|---|---|---|---|
| 戦闘時HP(100%) | 66,847 | 60,920 | -5,927 | 
| 通常攻撃 (中央値) | 680,056 | 750,552 | +70,496 | 
| バースト (中央値) | 2,415,456 | 2,255,613 | -159,843 | 
武器凸状況&スキル・幻獣凸状況・戦力計算結果は上記リンクで確認できます。なお詳細は下記の通りです。(幻獣の詳細は省略)
改善案からさらに進んだ武器編成の完成形を考えました。
ツヴァイチャネラーを足していくのが正解のようですが、今後武器が追加されることも考えると、自分のペースでは2本追加するのがせいぜいだと思います。
| 武器名(凸状況) | スキル | 
|---|---|
| 掃滅光斧カルタリ(4凸)+99 | 勇戦士の覇気/勇往邁進の意志 (属性攻撃UP/常に急所攻撃確率UP) ※バースト効果で防デバフ30%  |  
| 光衛銃ツヴァイチャネラー(5凸)+99 | ルミナテクニカ(大) レイトライエッジ(小)  |  
⇒光衛銃ツヴァイチャネラー(5凸)+99  |  ルミナテクニカ(大) レイトライエッジ(小)  |  
| 機光銃コレールスナイプ(5凸)+99 | ルミナディフェンダー(大) レイテクニカ(小)  |  
| 機光銃コレールスナイプ(5凸)+99 | ルミナディフェンダー(大) レイテクニカ(小)  |  
| 浄光杖ダマル(5凸)+99 | ルミナスティンガー(大) レイストレングス(小)  |  
| 聖牙刃アンクコブラ(5凸)+99 | ルミナディフェンダー(大) レイレジリエンス(小)  |  
| 慈星槍シリウスセイリオス(5凸)+99 | シャイントランセンド(中) レイアセンション(小)  |  
⇒海天槍フィングリッター(5凸)+99  |  ルミナヴィゴラス(大) レイストレングス(小)  |  
| 海天槍フィングリッター(5凸)+99 | ルミナヴィゴラス(大) レイストレングス(小)  |  
| スキル名 | 数値(変更前) | 数値(変更後) | 増減 | 
|---|---|---|---|
| アサルト | 386 | 486 | +100 | 
| 属性攻撃 | 40 | 40 | ±0 | 
| 特殊攻撃 | 0 | 0 | ±0 | 
| ヴィゴラス | 65.72 | 76.4 | +10.68 | 
| エクシード | 100 | 100 | ±0 | 
| 〃ダメージ量 | 130 | 130 | ±0 | 
| テクニカ | 50 | 60 | +10 | 
| 〃ダメージ量・暴走 | 144 | 176 | +32 | 
| エラボレイト | 0 | 0 | ±0 | 
| 〃ダメージ量 | 0 | 0 | ±0 | 
| B.ストリーク | 0 | 0 | ±0 | 
| アセンション | 200 | 176 | -24 | 
| ディフェンダー | 324 | 276 | -48 | 
| 摘要 | 数値(変更前) | 数値(変更後) | 増減 | 
|---|---|---|---|
| 戦闘時HP(100%) | 60,920 | 56,050 | -4,870 | 
| 通常攻撃 (中央値) | 750,552 | 901,682 | +151,130 | 
| バースト (中央値) | 2,255,613 | 2,468,679 | -213,066 | 
【神姫PROJECT】光属性のパーティ編成を確認してみた【2022年2月18日現在】
【神姫PROJECT】光属性のパーティ編成を確認してみた【2021年10月31日現在】
This website uses cookies.