2018年1月19日開催の「メジェド降臨戦」で追加された風SSR神姫「イシス」の武器「神盾砲アセトガーディアン」から「ヴィゴラス」というスキルが実装されました。
「ヴィゴラス」は残HPが多いほど攻撃力が高くなります。
今までは、ガチャでイシスを引いたANTにしか関係なかったヴィゴラスですが、上位RAGカタスと同時に導入された幻魔道具「幻災杯カラミティチャリス」や、最新の降臨戦「ピュトーン降臨戦」で登場したSSR武器「亡竜杖オンファロス」の出現により、多くのANTが利用できるスキルとなりました。
神姫PROJECT攻略まとめwikiにも詳細な数値が記載されていなかったので、今回ヴィゴラスの効果についてまとめてみました。
なお、計算式などの情報は上記まとめwikiの情報を参照しています。実際にゲームで検証したわけではないので、情報に間違いがある可能性もあります。ご了承ください。
この記事をご覧の方には「【戦力強化】神姫PROJECT 武器スキルレベルの上げ方」もおすすめです。
ヴィゴラスの特徴は「プライドの逆」とざっくり表現できます。
ただ、正確には下記の異なる効果があります。
まず、ヴィゴラスの攻撃は特殊攻撃扱いになるのがプライドと異なる点です。
そのため、覚醒ディアボロスの幻獣効果や幻武器のカラミティ魔道具とは効果が重複します。
(カラミティについては未確認)
現時点で特殊攻撃が高いANTは一部しかいないはずですが、ヴィゴラス=特殊攻撃は覚えておいた方がいいでしょう。
プライドの効果はアサルトで計算されるので、攻撃力は足し算で増えていくことになります。
例)アサルト150%・プライド効果10%⇒アサルト効果160%(150+10)
一方、ヴィゴラスはアサルトとは別枠の特殊攻撃として効果が計算されます。
アサルト×特殊攻撃(ヴィゴラス効果)
例)アサルト150%・ヴィゴラス効果10%(110%)⇒アサルト効果165%(150×1.1(110%))
仮に同じ上昇率でもヴィゴラスの方が効果は高いため、武器編成への導入を検討する余地は十分にあるでしょう。
ヴィゴラスにはプライドと違って固定値がありません。
プライド武器はHP100%時にもアサルトに固定値が加算されますが、ヴィゴラスはHP100%時の効果がMAXで、HP50%時に効果が消滅します。
HP50%以下で攻撃力が減算されることはありませんが、長期戦ではアサルトやプライドと比べて不利になる可能性もあります。
神姫PROJECTは攻撃力が防御力(耐久力)より重要になるゲームです。
基本的にアサルト値が重要になるのはもちろんですが、プライド・ヴィゴラスを上手に運用することで、アサルトのみより強い攻撃力にすることも可能です。
HPが少ないほど攻撃力が上がるプライドは、今回ヴィゴラス武器が導入された闇属性と比較的相性のいい効果だと思います。
迎撃・不屈持ちでHPが少ない状態になりやすいベリトや、HPを消費して攻撃力の底上げをするカーリーなど、HPが満タンであることが少ない属性という印象があります。
また、闇属性にはヒーラーが少なく、SSRではオシリスしかいません。そのため、HPが満タンであるのは開幕だけで、戦闘を続けるうちにHPは少なからず消耗していくことでしょう。
HP100%時にもアサルトに固定値が加算され、HP減少と共にアサルト値が増えるプライド武器と、闇属性の相性がいいと感じるANTも多いはずです。
さらに、SSR闇斧のように、イベント産の最終限界突破可能な武器の効果が、プライド(大)・ディフェンダー(中)なので、闇属性でプライド武器を一切入れていないANTはほぼいないと思われます。
※ディフェンダー(中)は最終限界突破時のみ
最近実装された上位のRAGカタスなど、長期戦となる場合にはプライド武器にした方が安定してダメージを与えられます。
一方、今回実装されたSSR杖のヴィゴラス(中)効果は、最大12%の上昇効果(HP100%時)です。数字で見ればアサルト(中)の13%が一見魅力的に思えますが、効果はヴィゴラスの方が大きくなります。
アサルト値が100%を超えなければ効果がないと勘違いしがちですが、アサルトスキルが1つ以上あれば数値は100%を超えるので、基本的にHP100%時はヴィゴラスの方が高い効果を持つと考えてもらって構いません。
さて、このヴィゴラス武器の運用で真っ先に思いつくのは、BTタイムの開幕フルバーストによるダメージ上昇でしょう。
アーサーや装備や神姫・英気解放アビリティを揃えた信玄なら、BTの開幕フルバーストが可能です。
最近実装された上位のRAGカタス攻略は別として、下位のULTカタスやレイド・ユニオンイベントでの瞬発力強化など、BT特化の編成を組むならヴィゴラスを入れない理由はないでしょう。
短期決戦や最大ダメージを出す編成はヴィゴラスと相性がいいでしょう。
個人的には、ヴィゴラスを編成に入れるか計算する際、現実的な数値としてHP75%時の効果を採用して比較しています。
ただし、10T以内に勝負がつけられないなら、プライドやアサルト武器の方が安定するでしょう。
関連記事「【戦力強化】神姫PROJECT 武器スキルレベルの上げ方」
神姫PROJECT攻略wikiに、ヴィゴラスのスキル計算式が載っていました。
現時点(2018年5月3日)ではヴィゴラスの効果量が全てwikiに掲載されていなかったので、ヴィゴラス大・中・小の効果を残HP別にExcelで計算してみました。
効果の単位は%です。例)12.18=112.18%
なお、数式は下記の計算式となっています。
- 小:(8+SLv*0.2)^(HP/MHP)-(8+SLv*0.2)^0.5
- 中:(12+SLv*0.2)^(HP/MHP)-(12+SLv*0.2)^0.5
- 大:(16+SLv*0.2)^(HP/MHP)-(16+SLv*0.2)^0.5
なお、「^0.5」の表記は指数です。「f⒳=aX2+bX+c」における「2」です。懐かしいですね。
また、計算式では残HP50%で数値が0、50%未満になると数値がマイナスになりますが、特殊攻撃力はマイナスにはならないようです。(※残HP50%以下はヴィゴラス効果なし)
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
残HP100% | 12.18 | 12.35 | 12.53 | 12.70 | 12.88 | 13.05 | 13.23 | 13.40 | 13.58 | 13.76 |
残HP95% | 10.07 | 10.21 | 10.35 | 10.49 | 10.63 | 10.77 | 10.91 | 11.05 | 11.19 | 11.34 |
残HP90% | 8.24 | 8.35 | 8.46 | 8.57 | 8.68 | 8.79 | 8.91 | 9.02 | 9.13 | 9.24 |
残HP85% | 6.64 | 6.73 | 6.82 | 6.90 | 6.99 | 7.08 | 7.16 | 7.25 | 7.34 | 7.42 |
残HP80% | 5.26 | 5.32 | 5.39 | 5.46 | 5.52 | 5.59 | 5.66 | 5.72 | 5.79 | 5.85 |
残HP75% | 4.05 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 4.25 | 4.30 | 4.35 | 4.40 | 4.45 | 4.50 |
残HP70% | 3.00 | 3.04 | 3.07 | 3.11 | 3.14 | 3.18 | 3.21 | 3.25 | 3.29 | 3.32 |
残HP65% | 2.09 | 2.11 | 2.14 | 2.16 | 2.18 | 2.21 | 2.23 | 2.26 | 2.28 | 2.30 |
残HP60% | 1.29 | 1.31 | 1.32 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.39 | 1.41 | 1.42 |
残HP55% | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.66 |
残HP50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
スキルLv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
残HP100% | 13.93 | 14.11 | 14.29 | 14.46 | 14.64 | 14.82 | 15.00 | 15.17 | 15.35 | 15.53 |
残HP95% | 11.48 | 11.62 | 11.76 | 11.90 | 12.04 | 12.18 | 12.32 | 12.46 | 12.60 | 12.75 |
残HP90% | 9.35 | 9.46 | 9.57 | 9.68 | 9.80 | 9.91 | 10.02 | 10.13 | 10.24 | 10.35 |
残HP85% | 7.51 | 7.60 | 7.68 | 7.77 | 7.86 | 7.94 | 8.03 | 8.12 | 8.20 | 8.29 |
残HP80% | 5.92 | 5.99 | 6.05 | 6.12 | 6.19 | 6.25 | 6.32 | 6.38 | 6.45 | 6.51 |
残HP75% | 4.55 | 4.59 | 4.64 | 4.69 | 4.74 | 4.79 | 4.84 | 4.89 | 4.94 | 4.99 |
残HP70% | 3.36 | 3.39 | 3.43 | 3.46 | 3.50 | 3.53 | 3.57 | 3.60 | 3.64 | 3.67 |
残HP65% | 2.33 | 2.35 | 2.37 | 2.40 | 2.42 | 2.44 | 2.47 | 2.49 | 2.51 | 2.54 |
残HP60% | 1.44 | 1.45 | 1.46 | 1.48 | 1.49 | 1.51 | 1.52 | 1.53 | 1.55 | 1.56 |
残HP55% | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.72 |
残HP50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
残HP100% | 8.71 | 8.88 | 9.05 | 9.22 | 9.39 | 9.57 | 9.74 | 9.91 | 10.09 | 10.26 |
残HP95% | 7.27 | 7.41 | 7.55 | 7.69 | 7.83 | 7.97 | 8.11 | 8.25 | 8.39 | 8.53 |
残HP90% | 6.01 | 6.12 | 6.23 | 6.34 | 6.45 | 6.56 | 6.68 | 6.79 | 6.90 | 7.01 |
残HP85% | 4.89 | 4.98 | 5.07 | 5.15 | 5.24 | 5.33 | 5.42 | 5.51 | 5.59 | 5.68 |
残HP80% | 3.90 | 3.97 | 4.04 | 4.11 | 4.18 | 4.25 | 4.31 | 4.38 | 4.45 | 4.52 |
残HP75% | 3.03 | 3.09 | 3.14 | 3.19 | 3.24 | 3.29 | 3.34 | 3.39 | 3.45 | 3.50 |
残HP70% | 2.27 | 2.30 | 2.34 | 2.38 | 2.42 | 2.45 | 2.49 | 2.53 | 2.56 | 2.60 |
残HP65% | 1.59 | 1.62 | 1.64 | 1.67 | 1.69 | 1.72 | 1.74 | 1.77 | 1.79 | 1.82 |
残HP60% | 0.99 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 1.10 | 1.11 | 1.13 |
残HP55% | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.53 |
残HP50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
スキルLv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
残HP100% | 10.43 | 10.61 | 10.78 | 10.95 | 11.13 | 11.30 | 11.48 | 11.65 | 11.83 | 12.00 |
残HP95% | 8.67 | 8.81 | 8.95 | 9.09 | 9.23 | 9.37 | 9.51 | 9.65 | 9.79 | 9.93 |
残HP90% | 7.12 | 7.23 | 7.35 | 7.46 | 7.57 | 7.68 | 7.79 | 7.90 | 8.01 | 8.13 |
残HP85% | 5.77 | 5.86 | 5.94 | 6.03 | 6.12 | 6.21 | 6.29 | 6.38 | 6.47 | 6.56 |
残HP80% | 4.58 | 4.65 | 4.72 | 4.79 | 4.85 | 4.92 | 4.99 | 5.06 | 5.12 | 5.19 |
残HP75% | 3.55 | 3.60 | 3.65 | 3.70 | 3.75 | 3.80 | 3.85 | 3.90 | 3.95 | 4.00 |
残HP70% | 2.64 | 2.67 | 2.71 | 2.75 | 2.78 | 2.82 | 2.86 | 2.89 | 2.93 | 2.96 |
残HP65% | 1.84 | 1.87 | 1.89 | 1.92 | 1.94 | 1.97 | 1.99 | 2.01 | 2.04 | 2.06 |
残HP60% | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.23 | 1.25 | 1.26 | 1.28 |
残HP55% | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.59 |
残HP50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
残HP100% | 5.34 | 5.50 | 5.67 | 5.83 | 6.00 | 6.17 | 6.33 | 6.50 | 6.67 | 6.84 |
残HP95% | 4.52 | 4.65 | 4.79 | 4.93 | 5.06 | 5.20 | 5.34 | 5.48 | 5.61 | 5.75 |
残HP90% | 3.78 | 3.89 | 4.00 | 4.11 | 4.22 | 4.34 | 4.45 | 4.56 | 4.67 | 4.78 |
残HP85% | 3.12 | 3.21 | 3.30 | 3.38 | 3.47 | 3.56 | 3.65 | 3.74 | 3.83 | 3.92 |
残HP80% | 2.52 | 2.59 | 2.66 | 2.73 | 2.80 | 2.87 | 2.94 | 3.01 | 3.08 | 3.15 |
残HP75% | 1.98 | 2.04 | 2.09 | 2.14 | 2.20 | 2.25 | 2.30 | 2.36 | 2.41 | 2.46 |
残HP70% | 1.50 | 1.54 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | 1.69 | 1.73 | 1.77 | 1.81 | 1.85 |
残HP65% | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.14 | 1.17 | 1.20 | 1.22 | 1.25 | 1.28 | 1.30 |
残HP60% | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.80 | 0.82 |
残HP55% | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 |
残HP50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
スキルLv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
残HP100% | 7.01 | 7.18 | 7.34 | 7.51 | 7.68 | 7.85 | 8.02 | 8.19 | 8.36 | 8.54 |
残HP95% | 5.89 | 6.03 | 6.16 | 6.30 | 6.44 | 6.58 | 6.72 | 6.86 | 6.99 | 7.13 |
残HP90% | 4.89 | 5.00 | 5.12 | 5.23 | 5.34 | 5.45 | 5.56 | 5.67 | 5.78 | 5.90 |
残HP85% | 4.01 | 4.09 | 4.18 | 4.27 | 4.36 | 4.45 | 4.54 | 4.63 | 4.71 | 4.80 |
残HP80% | 3.22 | 3.29 | 3.35 | 3.42 | 3.49 | 3.56 | 3.63 | 3.70 | 3.77 | 3.84 |
残HP75% | 2.51 | 2.57 | 2.62 | 2.67 | 2.72 | 2.78 | 2.83 | 2.88 | 2.93 | 2.98 |
残HP70% | 1.89 | 1.93 | 1.96 | 2.00 | 2.04 | 2.08 | 2.12 | 2.15 | 2.19 | 2.23 |
残HP65% | 1.33 | 1.36 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.46 | 1.49 | 1.51 | 1.54 | 1.56 |
残HP60% | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.98 |
残HP55% | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.46 |
残HP50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
This website uses cookies.