以前の記事【神姫PROJECT】火属性のパーティ編成を確認してみた【2022年11月12日現在】から編成が若干変わりました。
3月のユニイベを火属性有利と予想してキラーエンバーを1本完成させましたが、予想に反して風属性有利のユニイベとなってしまいました。
現状は以前と変わらず強守護・機獣共通のエジソンパを使用してます。
火属性パーティの最新情報です。火属性は変わらずエジソンパを使っています。
強守護相手ではやや耐久力に欠ける編成ですが、4~5人での討伐なら問題ないのでこの編成にしています。
EXアビは闇討ちです。防御デバフは過剰になりますが、赤アビ+追撃の魅力はやはり大きいですね。
武器編成のポイントはヴィゴラス・リベリオンの2本差しです。
ヒーラーがいない編成のため、HPは段々減っていくスタイルになっています。
常に一定の火力を出すにはどちらかに偏らせず、ヴィゴラス・リベリオン両方を積むのも有効な手だと思います。
武器凸状況&スキル・幻獣凸状況・戦力計算結果は上記リンクで確認できます。なお詳細は下記の通りです。
武器名(凸状況) | スキル |
---|---|
自走炎砲ランチャータンク(4凸)+99 | 発明王の覇気/プログラムアプティマイズ (属性攻撃UP/ロボ追撃威力UP) |
溶熱鞭マモナスウィップ(5凸)+99 | インフェルノエクシード(大) ファイヤレジリエンス(小) |
爆炎槌ドラゴンインパクト(5凸)+99 | インフェルノヴィゴラス(大) ファイアストレングス(小) |
煉蠍槍ゾディアックランス(5凸) | インフェルノリベリオン(大) ファイヤトライエッジ(小) |
炎陽宝鎚ラーロタシオン(5凸)+99 | バーニングストレングス(中) ファイアスティンガー(小) |
双焔葬キラーエンバー(5凸)+99 | インフェルノテクニカ(大) ファイアトライエッジ(小) |
火翼槌ドキマシアスレッジ(4凸)+99 | インフェルノエラボレイト(大) バーニングヴィゴラス(中) |
機炎弓アセディーリカーブ(5凸)+99 | インフェルノディフェンダー(大) ファイアテクニカ(小) |
機炎弓アセディーリカーブ(5凸)+99 | インフェルノディフェンダー(大) ファイアテクニカ(小) |
機炎弓アセディーリカーブ(5凸)+99 | インフェルノディフェンダー(大) ファイアテクニカ(小) |
幻獣名(凸状況) | ステータス[スキル] |
---|---|
メイン幻獣 炎天獄カタストロフィア(3凸)+99 | HP:623 攻撃力:2918 [ファイヤ・バーニング・インフェルノ ・プロミネンスの効果量50%UP /火属性キャラの攻撃80%UP] |
フレンド幻獣(マイサポ) 炎天獄カタストロフィア(3凸) | [ファイヤ・バーニング・インフェルノ ・プロミネンスの効果量50%UP /火属性キャラの攻撃80%UP] |
ファフニール(5凸)+99 | HP:1106 攻撃力:3012 |
カイザーノヴァドラグーン(4凸)+99 | HP:999 攻撃力:3597 |
ヘズ(5凸)+99 | HP:856 攻撃力:3729 |
ベヒモス(5凸)+99 | HP:1207 攻撃力:2762 |
タケミカヅチ(5凸)+99 | HP:1145 攻撃力:2981 全属性キャラの三段攻撃確率UP |
スキル名 | 数値 |
---|---|
アサルト | 366 |
属性攻撃 | 40 |
特殊攻撃 | 0 |
ヴィゴラス | 65.7 |
急所/会心 | 8 |
テクニカ | 50 |
〃ダメージ量・暴走 | 160 |
エクシード | 102.5 |
〃ダメージ量 | 160 |
B.ストリーク | 0 |
〃ダメージ量 | 0 |
エラボレイト | 50 |
〃ダメージ量 | 80 |
アセンション | 88 |
ディフェンダー | 266.2 |
摘要 | 数値 |
---|---|
戦闘時HP(100%) | 49,558 |
通常攻撃 (中央値) | 653,977 |
バースト (中央値) | 2,036,261 |
火属性は6属性の中で真ん中ぐらいの戦力です。
姫武器が少しずつ入るようになりましたが、現状の戦力はまだまだです。
しかし、英霊エジソンにすると無課金武器主体でも一定以上の火力は出せるので、手持ち神姫次第では初心者にもエジソンパはおすすめできます。
耐久に寄せるなら孔明になると思うので、新S英霊の開放はエジソンか孔明を検討するといいでしょう。
直近の第25回ギルド戦技競技会(測定君)ではアビダメが有利となっていました。最終スコアは10.57億です。
【神姫PROJECT】火属性のパーティ編成を確認してみた【2023年6月4日現在】
【神姫PROJECT】火属性のパーティ編成を確認してみた【2022年11月12日現在】
This website uses cookies.